Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
EVE
Certificering:
Compliance with MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Modelnummer:
LF202
Productkenmerken
1. Hoger temperatuursysteem:Deze cellen vertonen een uitstekende temperatuurbestendigheid met een ontladingstemperatuur van -35°C tot 65°C. Dit zorgt voor een betrouwbare prestatie, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.een vermogen van niet meer dan 50 W,.
2. lange levensduur:Met een levensduur van 4000 cycli bieden deze cellen uitzonderlijke duurzaamheid en levensduur.het leveren van betrouwbare stroom gedurende een langere periode.
3. Hoge bruikbare energie:De 3,2V 202Ah-cellen bieden een hoog gebruiksbereik aan energie, waardoor de hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen en gebruikt, wordt gemaksimaliseerd.Het maakt ze ideaal voor toepassingen waarbij energie-efficiëntie van cruciaal belang is.
![]()
Productspecificatie
| Artikel 1 | Parameter | Opmerking |
| Modeltype | LF202 | |
| Nominale capaciteit | 202Ah | 0.5C / 0.5C, 25°C ± 2°C, 2,5 V~3,65 V, verse cel |
| Nominale energie | 646.4Wh | |
| Nominale spanning | 3.2V | 0.5C-ontlading, 25°C ± 2°C, 2,5 V~3,65 V |
| Voltage van de eindlading | 3.65V | / |
| Voltage van de eindontlading | 2.5V (T > 0°C) 2.0V (T < 0°C) |
/ |
| Standaardladingsstroom | 101A | 0.5C |
| Maximale onmiddellijke laadstroom | 2C | 30 s, ≤ 80% SOC, 25°C ±2°C |
| Standaardontladingsstroom | 101 A | 0.5C |
| Maximale onmiddellijke ontladingsstroom | 3C | 30 s, ≥ 30% SOC, 25°C ± 2°C |
| Aanvankelijke IR | 00,20 mΩ ± 0,05 mΩ | AC, 1 kHz, 19% ~ 23% SOC, verse cel |
| Direct current resistance (DCR) | ≤ 1,2 mΩ | 25°C, 50% SOC, 1C, 10 s, verse cel |
| Gewicht | 3900 g ± 300 g | |
| Afmeting | Terminalhoogte 2 (H2): 207,2 ± 0,50 mm | Met Terminal |
| Hoogte van de bovenkant van de bak 1 ((H1)): 240,6 ± 0,5 mm | Zonder terminal | |
| Lange (L): 173,93 ± 0,50 mm | / | |
| Dikte (T): 53,85 ± 0,5 mm | / | |
| Laadtemperatuur | -10°C tot 65°C | / |
| Ontladingstemperatuur | -35°C tot 65°C | / |
| Bergingstemperatuur | 3 maanden: 0°C ~ 35°C | Levering SOC |
| 1 maand: -20 °C ~ 45 °C | ||
| 25°C Cyclusduur | 4000 cycli, 80% SOH, 25°C | |
| 45°C Cyclusduur | 2000 cycli, 80% SOH, 45°C |
Producttoepassingen
De 3.2V 202Ah-cellen hebben verschillende toepassingen:
Elektrische vrachtwagens: zware vrachtwagens voor minder uitstoot.
Elektrische bussen: het bieden van milieuvriendelijke openbare vervoersoplossingen.
Energieopslag: opslag van overtollige energie van zonne- en windinstallaties voor de stabiliteit van het net.
Afmetingen
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons